| Voici quelques couleurs : | |||||||||
| orange | cyan foncé | jaune clair | vert foncé | gris | magenta | rose | marron | bleu clair | cyan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Attribuer le numéro de la couleur correspondante à chaque code R V B ci-dessous.
| Rouge | Vert | Bleu | ||
| 255 | 0 | 255 | ||
| 255 | 128 | 0 | ||
| 255 | 191 | 191 | ||
| 255 | 255 | 128 | ||
| 0 | 255 | 255 | ||
| 0 | 128 | 128 | ||
| 176 | 98 | 98 | ||
| 128 | 128 | 0 | ||
| 176 | 176 | 255 | ||
| 192 | 192 | 192 |
